fbpx
[ult_animation_block animation=”zoomIn” animation_duration=”2″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][ultimate_heading main_heading=”Materiais Educativos” main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”2″ line_color=”#ffffff” main_heading_font_family=”font_family:Ubuntu|font_call:Ubuntu|variant:700″ main_heading_style=”font-weight:700;” main_heading_font_size=”desktop:80px;” main_heading_line_height=”desktop:100px;” sub_heading_font_family=”font_family:Josefin Slab|font_call:Josefin+Slab|variant:600″ sub_heading_style=”font-weight:600;” sub_heading_font_size=”desktop:30px;” sub_heading_line_height=”desktop:40px;” line_width=”250″ spacer_margin=”margin-top:15px;margin-bottom:15px;”]Página 4[/ultimate_heading][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”slideInUp” animation_duration=”2″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][ultimate_heading main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ main_heading_style=”font-weight:300;” main_heading_font_size=”desktop:25px;” main_heading_line_height=”desktop:35px;” sub_heading_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ sub_heading_style=”font-weight:300;” sub_heading_font_size=”desktop:22px;” sub_heading_line_height=”desktop:30px;” sub_heading_margin=”margin-top:0px;”]Abaixo, temos uma relação de Materiais Educativos que abordam diversos temas da Nutrição, e que você baixa em seu computador logo após a confirmação do pagamento. Passe o mouse sobre as imagens para ter mais detalhes e CLIQUE nela caso deseje efetuar a compra[/ultimate_heading][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”slideInLeft” animation_duration=”1″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Modelos de Fichas de Diário Alimentar e Registro de Peso – (R$ 14,99)” banner_desc=”Modelos de fichas para registro alimentar e de diário alimentar, que auxiliam na introdução de novos hábitos alimentares e de atividade física.” banner_image=”id^201|url^http://teste.eadcristinamartins.org/wp-content/uploads/2016/04/31-Modelos-de-Fichas-de-Diário-Alimentar-e-Registro-de-Peso.jpg|caption^null|alt^null|title^#31-Modelos-de-Fichas-de-Diário-Alimentar-e-Registro-de-Peso|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Feadcristinamartins.org%2Floja%2F%3Fproduct%3Dmodelos-de-fichas-de-diario-alimentar-e-registro-de-peso||target:%20_blank” banner_style=”style13″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#928398″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.5″ banner_min=”300″ banner_title_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ banner_title_style=”font-weight:600;” banner_title_font_size=”desktop:15px;” banner_title_line_height=”desktop:22px;” banner_desc_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ banner_desc_style=”font-weight:300;” banner_desc_font_size=”desktop:13px;” banner_desc_line_height=”desktop:20px;”][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”zoomIn” animation_duration=”1″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Lista de Substituição de Alimentos – Padronização dos grupos alimentares e tamanhos de porções – (R$ 14,99)” banner_desc=”Este material tem como base os princípios da Pirâmide da Saúde. Ele facilita a alimentação diária distribuindo os grupos alimentares adequadamente, deixando a alimentação mais flexível, variada e agradável.” banner_image=”id^202|url^http://teste.eadcristinamartins.org/wp-content/uploads/2016/04/32-Lista-de-Substituição-de-Alimentos-Padronização-dos-grupos-alimentares-e-tamanhos-de-porções.jpg|caption^null|alt^null|title^#32-Lista-de-Substituição-de-Alimentos-Padronização-dos-grupos-alimentares-e-tamanhos-de-porções|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Feadcristinamartins.org%2Floja%2F%3Fproduct%3Dlista-de-substituicao-de-alimentos-padronizacao-dos-grupos-alimentares-e-tamanhos-de-porcoes%23!prettyPhoto||target:%20_blank” banner_style=”style13″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#3a6898″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.5″ banner_min=”300″ banner_title_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ banner_title_style=”font-weight:600;” banner_title_font_size=”desktop:15px;” banner_title_line_height=”desktop:22px;” banner_desc_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ banner_desc_style=”font-weight:300;” banner_desc_font_size=”desktop:13px;” banner_desc_line_height=”desktop:20px;”][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”slideInRight” animation_duration=”1″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Lista de Substituição dos Alimentos – Pediatria – (R$ 14,99)” banner_desc=”Este material tem como base os princípios da Pirâmide da Saúde. Destinado ao público infantil, ele facilita a alimentação diária distribuindo os grupos alimentares adequadamente, deixando a alimentação mais flexível, variada e divertida.” banner_image=”id^203|url^http://teste.eadcristinamartins.org/wp-content/uploads/2016/04/33-Lista-de-Substituição-dos-Alimentos-Pediatria.jpg|caption^null|alt^null|title^#33-Lista-de-Substituição-dos-Alimentos-Pediatria|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Feadcristinamartins.org%2Floja%2F%3Fproduct%3Dlista-de-substituicao-dos-alimentos-pediatria||target:%20_blank” banner_style=”style13″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#a53692″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.5″ banner_min=”300″ banner_title_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ banner_title_style=”font-weight:600;” banner_title_font_size=”desktop:15px;” banner_title_line_height=”desktop:22px;” banner_desc_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ banner_desc_style=”font-weight:300;” banner_desc_font_size=”desktop:13px;” banner_desc_line_height=”desktop:20px;”][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”slideInLeft” animation_duration=”1″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Lista de Substituição Renal – Padronização dos grupos alimentares e tamanhos de porções – (R$ 14,99)” banner_desc=”Este material tem como base os princípios da Pirâmide da Saúde e foi adaptado às necessidades dos pacientes com doenças renais. Ele facilita a alimentação diária distribuindo os grupos alimentares adequadamente, deixando a alimentação mais flexível, variada e agradável.” banner_image=”id^204|url^http://teste.eadcristinamartins.org/wp-content/uploads/2016/04/34-Lista-de-Substituição-Renal-–-Padronização-dos-grupos-alimentares-e-tamanhos-de-porções.jpg|caption^null|alt^null|title^#34-Lista-de-Substituição-Renal-–-Padronização-dos-grupos-alimentares-e-tamanhos-de-porções|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Feadcristinamartins.org%2Floja%2F%3Fproduct%3Dlista-de-substituicao-renal-padronizacao-dos-grupos-alimentares-e-tamanhos-de-porcoes||target:%20_blank” banner_style=”style13″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#928398″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.5″ banner_min=”300″ banner_title_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ banner_title_style=”font-weight:600;” banner_title_font_size=”desktop:15px;” banner_title_line_height=”desktop:22px;” banner_desc_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ banner_desc_style=”font-weight:300;” banner_desc_font_size=”desktop:13px;” banner_desc_line_height=”desktop:20px;”][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”zoomIn” animation_duration=”1″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Máscaras Divertidas dos Alimentos – (R$ 14,99)” banner_desc=”Máscaras de alimentos muito divertidos para envolver a criança no aprendizado da alimentação saudável.
21 máscaras de alimentos.” banner_image=”id^205|url^http://teste.eadcristinamartins.org/wp-content/uploads/2016/04/35-Máscaras-Divertidas-dos-Alimentos.jpg|caption^null|alt^null|title^#35-Máscaras-Divertidas-dos-Alimentos|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Feadcristinamartins.org%2Floja%2F%3Fproduct%3Dmascaras-divertidas-dos-alimentos||target:%20_blank” banner_style=”style13″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#3a6898″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.5″ banner_min=”300″ banner_title_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ banner_title_style=”font-weight:600;” banner_title_font_size=”desktop:15px;” banner_title_line_height=”desktop:22px;” banner_desc_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ banner_desc_style=”font-weight:300;” banner_desc_font_size=”desktop:13px;” banner_desc_line_height=”desktop:20px;”][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”slideInRight” animation_duration=”1″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Nutrição e Diversão – 1º a 3º Ano – (R$ 14,99)” banner_desc=”Livro que traz o conceito da alimentação saudável e da atividade física regular.” banner_image=”id^206|url^http://teste.eadcristinamartins.org/wp-content/uploads/2016/04/36-Nutrição-e-Diversão-–-1º-a-3º-Ano.jpg|caption^null|alt^null|title^#36-Nutrição-e-Diversão-–-1º-a-3º-Ano|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Feadcristinamartins.org%2Floja%2F%3Fproduct%3Dnutricao-e-diversao-1o-a-3o-ano||target:%20_blank” banner_style=”style13″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#a53692″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.5″ banner_min=”300″ banner_title_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ banner_title_style=”font-weight:600;” banner_title_font_size=”desktop:15px;” banner_title_line_height=”desktop:22px;” banner_desc_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ banner_desc_style=”font-weight:300;” banner_desc_font_size=”desktop:13px;” banner_desc_line_height=”desktop:20px;”][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”slideInLeft” animation_duration=”1″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Nutrição e Diversão – Pré-escolar – (R$ 14,99)” banner_desc=”As atividades estão voltadas aos alimentos, grupos alimentares e ao número de porções de cada grupo alimentar.” banner_image=”id^569|url^http://institutocristinamartins.com.br/wp-content/uploads/2016/04/4.7-nutrição-e-diversão-Pré-escolar.jpg|caption^null|alt^null|title^4.7-nutrição-e-diversão-Pré-escolar|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Feadcristinamartins.org%2Floja%2Fproduto%2Fnutricao-e-diversao-pre-escolar||target:%20_blank” banner_style=”style13″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#928398″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.5″ banner_min=”300″ banner_title_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ banner_title_style=”font-weight:600;” banner_title_font_size=”desktop:15px;” banner_title_line_height=”desktop:22px;” banner_desc_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ banner_desc_style=”font-weight:300;” banner_desc_font_size=”desktop:13px;” banner_desc_line_height=”desktop:20px;”][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”zoomIn” animation_duration=”1″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Figuras Divertidas dos Alimentos – (R$ 14,99)” banner_desc=”Figuras coloridas dos cinco grupos alimentares. Contém 20 figuras dos alimentos e mais 20 figuras divertidas dos alimentos para crianças (oito de cada grupo alimentar).” banner_image=”id^207|url^http://teste.eadcristinamartins.org/wp-content/uploads/2016/04/39-Figuras-Divertidas-dos-Alimentos.jpg|caption^null|alt^null|title^#39-Figuras-Divertidas-dos-Alimentos|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Feadcristinamartins.org%2Floja%2F%3Fproduct%3Dfiguras-divertidas-dos-alimentos||target:%20_blank” banner_style=”style13″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#3a6898″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.5″ banner_min=”300″ banner_title_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ banner_title_style=”font-weight:600;” banner_title_font_size=”desktop:15px;” banner_title_line_height=”desktop:22px;” banner_desc_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ banner_desc_style=”font-weight:300;” banner_desc_font_size=”desktop:13px;” banner_desc_line_height=”desktop:20px;”][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”slideInRight” animation_duration=”1″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Minha Pirâmide para Indivíduos com Cálculo Renal – (R$ 14,99)” banner_desc=”Contém orientações e recomendações nutricionais para a condição, além das porções recomendadas para cada nível calórico.” banner_image=”id^570|url^http://institutocristinamartins.com.br/wp-content/uploads/2016/04/4.10-Minha-Pirâmide-para-Indivíduos-com-Cálculo-Renal.jpg|caption^null|alt^null|title^4.10-Minha-Pirâmide-para-Indivíduos-com-Cálculo-Renal|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Feadcristinamartins.org%2Floja%2Fproduto%2Fminha-piramide-para-individuos-com-calculo-renal||target:%20_blank” banner_style=”style13″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#a53692″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.5″ banner_min=”300″ banner_title_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ banner_title_style=”font-weight:600;” banner_title_font_size=”desktop:15px;” banner_title_line_height=”desktop:22px;” banner_desc_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ banner_desc_style=”font-weight:300;” banner_desc_font_size=”desktop:13px;” banner_desc_line_height=”desktop:20px;”][/ult_animation_block]
[ult_animation_block animation=”zoomIn” animation_duration=”1″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Pirâmide para Atletas – (R$ 14,99)” banner_desc=”Desenvolvido especialmente para adultos saudáveis que se exercitam por, pelo menos, 5 horas por semana.” banner_image=”id^586|url^http://institutocristinamartins.com.br/wp-content/uploads/2016/04/4.8-Piramide-para-atletas.jpg|caption^null|alt^null|title^4.8-Piramide-para-atletas|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Feadcristinamartins.org%2Floja%2Fproduto%2Fpiramide-para-atletas||target:%20_blank” banner_style=”style13″ banner_min_height_op=”custom” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” banner_color_bg=”#3a6898″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.5″ banner_min=”300″ banner_title_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ banner_title_style=”font-weight:600;” banner_title_font_size=”desktop:15px;” banner_title_line_height=”desktop:22px;” banner_desc_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ banner_desc_style=”font-weight:300;” banner_desc_font_size=”desktop:13px;” banner_desc_line_height=”desktop:20px;”][/ult_animation_block]
[ult_createlink title=”Página 1″ btn_link=”url:http%3A%2F%2Finstitutocristinamartins.com.br%2Fmateriais-educativos-1%2F||” link_hover_style=”Style_9″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”#ffffff” border_size=”2″ font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ heading_style=”font-weight:600;” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_ht=”desktop:28px;”]
[ult_createlink title=”Página 2″ btn_link=”url:http%3A%2F%2Finstitutocristinamartins.com.br%2Fmateriais-educativos-2%2F||” link_hover_style=”Style_9″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”#ffffff” border_size=”2″ font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ heading_style=”font-weight:600;” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_ht=”desktop:28px;”]
[ult_createlink title=”Página 3″ btn_link=”url:http%3A%2F%2Finstitutocristinamartins.com.br%2Fmateriais-educativos-3%2F||” link_hover_style=”Style_9″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”#ffffff” border_size=”2″ font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ heading_style=”font-weight:600;” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_ht=”desktop:28px;”]
[ult_createlink title=”Página 4″ btn_link=”url:http%3A%2F%2Finstitutocristinamartins.com.br%2Fmateriais-educativos-4%2F||” link_hover_style=”Style_9″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” border_color=”#ffffff” border_size=”2″ font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ heading_style=”font-weight:600;” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_ht=”desktop:28px;”]
Rolar para cima